Pre-Op Size Guide
Enter your measurements to find your projected size.
| Band Size (in) | Implant Volume (cc) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-200 | 201-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | >500 | |
| <28 | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
| 28 | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
| 29 | XS | XS | XS | XS | S | S | S |
| 30 | XS | XS | XS | S | S | M | M |
| 31 | S | S | S | M | M | M | M |
| 32 | S | M | M | M | M | M | M |
| 33 | S | M | M | M | M | M | L |
| 34 | M | M | M | M | M | L | L |
| 35 | M | M | M | L | L | L | L |
| 36 | M | M | M | L | L | L | L |
| 37 | L | L | L | L | L | L | L |
| 38 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| >38 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| Band Size (in) | Implant Volume (cc) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-200 | 201-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | >500 | |
| <28 | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
| 28 | XS | XS | XS | XS | S | S | S |
| 29 | XS | XS | XS | S | S | M | M |
| 30 | S | S | S | S | M | M | M |
| 31 | S | S | S | S | M | M | M |
| 32 | S | M | M | M | M | M | M |
| 33 | M | M | M | M | M | L | L |
| 34 | M | M | M | L | L | L | L |
| 35 | M | M | M | L | L | L | L |
| 36 | L | L | L | L | L | L | L |
| 37 | L | L | L | L | L | L | L |
| 38 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| >38 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| Band Size (in) | Implant Volume (cc) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-200 | 201-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | >500 | |
| <28 | XS | XS | XS | XS | S | S | S |
| 28 | S | S | S | S | S | S | S |
| 29 | S | M | M | M | M | M | M |
| 30 | M | M | M | M | M | M | M |
| 31 | M | M | M | M | M | M | M |
| 32 | M | M | M | M | M | M | L |
| 33 | M | M | M | M | M | L | L |
| 34 | M | M | M | L | L | L | L |
| 35 | M | M | L | L | L | L | L |
| 36 | L | L | L | L | L | L | L |
| 37 | L | L | L | L | XL | XL | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| >38 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Post-Op Size Guide
Use your measurements after surgery to find your size.
| BAND (inches) | Bust Size (inches) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >38 | |
| <28 | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S |
| 28 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | M | M | |
| 29 | XS | XS | S | S | S | S | S | S | M | M | M | ||
| 30 | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | |||
| 31 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | ||||
| 32 | S | S | S | S | M | M | M | M | |||||
| 33 | M | M | M | M | L | L | L | ||||||
| 34 | M | M | L | L | L | L | |||||||
| 35 | L | L | L | L | L | ||||||||
| 36 | L | L | L | L | |||||||||
| 37 | L | L | XL | ||||||||||
| 38 | XL | XL | |||||||||||
| >38 | XL | XL | |||||||||||